| # | Concelho | Área |
|---|---|---|
| 1 | Beja | 10 229,0 km² |
| 2 | Évora | 7 393,0 km² |
| 3 | Santarém | 6 747,0 km² |
| 4 | Castelo Branco | 6 615,0 km² |
| 5 | Portalegre | 6 065,0 km² |
| 6 | Setúbal | 5 064,0 km² |
| 7 | Faro | 4 960,0 km² |
| 8 | Vila Real | 4 328,0 km² |
| 9 | Coimbra | 3 947,0 km² |
| 10 | Leiria | 3 508,0 km² |
| 11 | Lisboa | 2 800,0 km² |
| 12 | Aveiro | 2 798,0 km² |
| 13 | Porto | 2 395,0 km² |
| 14 | Açores | 2 322,0 km² |
| 15 | Alcácer do Sal | 1 500,0 km² |
| 16 | Bragança | 1 174,0 km² |
| 17 | Santiago do Cacém | 1 060,0 km² |
| 18 | Grândola | 826,0 km² |
| 19 | Madeira | 801,0 km² |
| 20 | Palmela | 465,0 km² |
| 21 | Torres Vedras | 407,0 km² |
| 22 | Barcelos | 379,0 km² |
| 23 | Montijo | 349,0 km² |
| 24 | Sintra | 319,0 km² |
| 25 | Vila Franca de Xira | 318,0 km² |
| 26 | Alenquer | 304,0 km² |
| 27 | Amarante | 301,0 km² |
| 28 | Mafra | 292,0 km² |
| 29 | Terras de Bouro | 277,0 km² |
| 30 | Azambuja | 263,0 km² |
| 31 | Cabeceiras de Basto | 242,0 km² |
| 32 | Guimarães | 241,0 km² |
| 33 | Setúbal | 230,0 km² |
| 34 | Vila Verde | 229,0 km² |
| 35 | Fafe | 219,0 km² |
| 36 | Vieira do Minho | 216,0 km² |
| 37 | Penafiel | 212,0 km² |
| 38 | Sines | 203,0 km² |
| 39 | Marco de Canaveses | 202,0 km² |
| 40 | Vila Nova de Famalicão | 202,0 km² |
| 41 | Sesimbra | 196,0 km² |
| 42 | Braga | 183,0 km² |
| 43 | Celorico de Basto | 181,0 km² |
| 44 | Baião | 175,0 km² |
| 45 | Cadaval | 175,0 km² |
| 46 | Vila Nova de Gaia | 168,0 km² |
| 47 | Loures | 167,0 km² |
| 48 | Paredes | 157,0 km² |
| 49 | Vila do Conde | 149,0 km² |
| 50 | Lourinhã | 147,0 km² |
| 51 | Santo Tirso | 136,0 km² |
| 52 | Póvoa de Lanhoso | 135,0 km² |
| 53 | Gondomar | 132,0 km² |
| 54 | Alcochete | 128,0 km² |
| 55 | Felgueiras | 116,0 km² |
| 56 | Calheta | 112,0 km² |
| 57 | Lisboa | 100,0 km² |
| 58 | Cascais | 97,4 km² |
| 59 | Lousada | 96,1 km² |
| 60 | Santana | 95,5 km² |
| 61 | Seixal | 95,5 km² |
| 62 | Esposende | 95,4 km² |
| 63 | Maia | 82,9 km² |
| 64 | Porto Moniz | 82,9 km² |
| 65 | Póvoa de Varzim | 82,2 km² |
| 66 | Amares | 82,0 km² |
| 67 | Santa Cruz | 81,5 km² |
| 68 | São Vicente | 78,8 km² |
| 69 | Arruda dos Vinhos | 78,0 km² |
| 70 | Funchal | 76,2 km² |
| 71 | Valongo | 75,1 km² |
| 72 | Trofa | 72,0 km² |
| 73 | Paços de Ferreira | 71,0 km² |
| 74 | Almada | 70,0 km² |
| 75 | Machico | 68,2 km² |
| 76 | Ribeira Brava | 65,5 km² |
| 77 | Matosinhos | 62,4 km² |
| 78 | Moita | 55,3 km² |
| 79 | Câmara de Lobos | 52,2 km² |
| 80 | Sobral de Monte Agraço | 52,1 km² |
| 81 | Ponta do Sol | 46,2 km² |
| 82 | Oeiras | 45,9 km² |
| 83 | Porto Santo | 43,0 km² |
| 84 | Porto | 41,4 km² |
| 85 | Barreiro | 36,4 km² |
| 86 | Odivelas | 26,5 km² |
| 87 | Vizela | 24,7 km² |
| 88 | Amadora | 23,8 km² |
Os 88 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.