
Unknown author · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Pertence aDouro Litoral
CapitalMaia
População134 977
Área82,9 km²
Site oficialcm-maia.pt
Código postal4470
Criação1519
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q990403
Eleições · 5
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições autárquicas de 2025 na Maia | 12 de outubro de 2025 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2021 na Maia | 26 de setembro de 2021 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições legislativas de 2019 na Maia | 6 de outubro de 2019 | eleições legislativas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2017 na Maia | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2013 na Maia | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal |
