
Unknown author · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Pertence aSetúbal
CapitalAlmada
População177 238
Área70,0 km²
Site oficialcm-almada.pt
Altitude58 m
Código postal2800
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q328015
Eleições · 5
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições autárquicas de 2025 em Almada | 12 de outubro de 2025 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2021 em Almada | 26 de setembro de 2021 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições legislativas de 2019 em Almada | 6 de outubro de 2019 | eleições legislativas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2017 em Almada | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2013 em Almada | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal |

