- Início
- Distritos e concelhos
- Barcelos

Unknown author · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Pertence aMinho
CapitalBarcelos
População116 752
Área379,0 km²
Site oficialcm-barcelos.pt
Altitude40 m
Código postal4750
Criação1140
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q213242
Eleições · 5
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições autárquicas de 2025 em Barcelos | 12 de outubro de 2025 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2021 em Barcelos | 26 de setembro de 2021 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2017 em Barcelos | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2013 em Barcelos | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2009 em Barcelos | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal |

