- Início
- Distritos e concelhos
- Vila Nova de Famalicão

Unknown author · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Concelho
Vila Nova de Famalicão
- Pertence a
- Ave
- Capital
- Vila Nova de Famalicão
- População
- 133 534
Pertence aAve
CapitalVila Nova de Famalicão
População133 534
Área202,0 km²
Site oficialfamalicao.pt
Criação1835
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q551658
Eleições · 6
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições autárquicas de 2025 em Vila Nova de Famalicão | 12 de outubro de 2025 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2021 em Vila Nova de Famalicão | 26 de setembro de 2021 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2017 em Vila Nova de Famalicão | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2013 em Vila Nova de Famalicão | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições legislativas de 2011 em Vila Nova de Famalicão | 5 de junho de 2011 | eleições legislativas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2009 em Vila Nova de Famalicão | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal |


