- Início
- Distritos e concelhos
- Vila Franca de Xira

Unknown author · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Pertence aLisboa
CapitalVila Franca de Xira
População137 529
Área318,0 km²
Site oficialcm-vfxira.pt
Código postal2600
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q917326
Políticos · 8
Eleições · 5
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições autárquicas de 2025 em Vila Franca de Xira | 12 de outubro de 2025 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2021 em Vila Franca de Xira | 26 de setembro de 2021 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2017 em Vila Franca de Xira | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2013 em Vila Franca de Xira | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2009 em Vila Franca de Xira | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal |





