
Unknown author · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Pertence aLisboa
CapitalSintra
População385 606
Área319,0 km²
Site oficialcm-sintra.pt
Altitude193 m
Código postal2714
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q190187
Eleições · 5
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições autárquicas de 2025 em Sintra | 12 de outubro de 2025 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2021 em Sintra | 26 de setembro de 2021 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2013 em Sintra | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições autárquicas de 2009 em Sintra | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal |
| Eleições europeias de 2019 em Sintra | 2019 | eleição |
