| Eleição para presidente da Assembleia da República Portuguesa de 2015 | 2015 | eleição | — |
| Eleição para secretário-geral do Partido Socialista em 2004 | 2004 | eleição | — |
| Eleição para secretário-geral do Partido Socialista em 2025 | 2025 | eleição | — |
| Eleições autárquicas de 1976 em Lisboa | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1976 em Setúbal | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Setúbal |
| Eleições autárquicas de 1976 na Madeira | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Madeira |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito da Guarda | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Aveiro | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Beja | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Braga | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Bragança | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Castelo Branco | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Coimbra | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Faro | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Leiria | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Lisboa | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Portalegre | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Santarém | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Santarém |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Setúbal | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Viana do Castelo | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Viana do Castelo |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Vila Real | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Real |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Viseu | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito de Évora | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 1976 no distrito do Porto | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Porto |
| Eleições autárquicas de 1976 nos Açores | 12 de dezembro de 1976 | eleições autárquicas de Portugal | Açores |
| Eleições autárquicas de 1979 em Lisboa | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1979 em Setúbal | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Setúbal |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito da Guarda | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Guarda |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Aveiro | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Beja | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Braga | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Bragança | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Lisboa | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Portalegre | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 1979 no distrito de Évora | 16 de dezembro de 1979 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 1982 em Lisboa | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito da Guarda | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Guarda |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Beja | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Coimbra | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Faro | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Leiria | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Leiria |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Lisboa | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Portalegre | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito de Évora | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 1982 no distrito do Porto | 12 de dezembro de 1982 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1985 em Lisboa | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1985 no distrito de Coimbra | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 1985 no distrito de Lisboa | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1985 no distrito de Santarém | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | Santarém |
| Eleições autárquicas de 1985 no distrito de Évora | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 1985 no distrito do Porto | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1985 nos Açores | 15 de dezembro de 1985 | eleições autárquicas de Portugal | Açores |
| Eleições autárquicas de 1989 em Lisboa | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1989 na Madeira | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito da Guarda | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Guarda |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Aveiro | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Beja | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Braga | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Bragança | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Castelo Branco | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Castelo Branco |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Coimbra | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Faro | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Leiria | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Leiria |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Lisboa | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Portalegre | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Santarém | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Santarém |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito de Viana do Castelo | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | Viana do Castelo |
| Eleições autárquicas de 1989 no distrito do Porto | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1989 nos Açores | 17 de dezembro de 1989 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1993 em Lisboa | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Aveiro | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Beja | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Braga | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Bragança | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Castelo Branco | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Coimbra | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Faro | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Lisboa | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Portalegre | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Santarém | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Santarém |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Setúbal | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Setúbal |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Viana do Castelo | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Viana do Castelo |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Vila Real | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Real |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Viseu | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito de Évora | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1993 no distrito do Porto | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Porto |
| Eleições autárquicas de 1993 nos Açores | 12 de dezembro de 1993 | eleições autárquicas de Portugal | Açores |
| Eleições autárquicas de 1997 em Lisboa | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1997 na Madeira | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito da Guarda | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Aveiro | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Beja | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Braga | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Bragança | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Castelo Branco | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Leiria | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Lisboa | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Portalegre | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Santarém | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Setúbal | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Setúbal |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Viana do Castelo | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Viana do Castelo |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Vila Real | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Real |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Viseu | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Viseu |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito de Évora | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 1997 no distrito do Porto | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | Porto |
| Eleições autárquicas de 1997 nos Açores | 14 de dezembro de 1997 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2001 em Lisboa | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2001 na Madeira | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito da Guarda | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Aveiro | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Beja | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Braga | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Bragança | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Castelo Branco | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Coimbra | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Faro | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Leiria | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Leiria |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Lisboa | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito de Vila Real | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Real |
| Eleições autárquicas de 2001 no distrito do Porto | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | Porto |
| Eleições autárquicas de 2001 nos Açores | 16 de dezembro de 2001 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 em Amarante | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Amarante |
| Eleições autárquicas de 2005 em Lisboa | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2005 na Madeira | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito da Guarda | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Aveiro | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Beja | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Braga | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Bragança | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Castelo Branco | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Coimbra | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Faro | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Leiria | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Lisboa | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Portalegre | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Santarém | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Santarém |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Setúbal | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Viana do Castelo | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Viana do Castelo |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Vila Real | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Real |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Viseu | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Viseu |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito de Évora | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 2005 no distrito do Porto | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2005 nos Açores | 9 de outubro de 2005 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Almada | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Barcelos | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Barcelos |
| Eleições autárquicas de 2009 em Braga | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 2009 em Cascais | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Cascais |
| Eleições autárquicas de 2009 em Coimbra | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Gondomar | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Guimarães | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Leiria | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Lisboa | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2009 em Loures | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Loures |
| Eleições autárquicas de 2009 em Matosinhos | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Matosinhos |
| Eleições autárquicas de 2009 em Odivelas | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Oeiras | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Oeiras |
| Eleições autárquicas de 2009 em Santa Maria da Feira | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 em Setúbal | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Setúbal |
| Eleições autárquicas de 2009 em Sintra | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Sintra |
| Eleições autárquicas de 2009 em Vila Franca de Xira | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Franca de Xira |
| Eleições autárquicas de 2009 em Vila Nova de Famalicão | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Nova de Famalicão |
| Eleições autárquicas de 2009 em Vila Nova de Gaia | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 na Amadora | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 na Madeira | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 na Maia | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito da Guarda | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Guarda |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Aveiro | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Beja | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Braga | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Bragança | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Castelo Branco | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Castelo Branco |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Coimbra | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Faro | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Leiria | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Leiria |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Lisboa | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Portalegre | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Santarém | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Setúbal | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Viana do Castelo | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Vila Real | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Viseu | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito de Évora | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 2009 no distrito do Porto | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no Funchal | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Funchal |
| Eleições autárquicas de 2009 no Porto | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 no Seixal | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2009 nos Açores | 11 de outubro de 2009 | eleições autárquicas de Portugal | Açores |
| Eleições autárquicas de 2013 em Almada | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Almada |
| Eleições autárquicas de 2013 em Barcelos | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Barcelos |
| Eleições autárquicas de 2013 em Beja | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 2013 em Braga | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 2013 em Cascais | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Cascais |
| Eleições autárquicas de 2013 em Coimbra | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 2013 em Gondomar | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Gondomar |
| Eleições autárquicas de 2013 em Guimarães | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Guimarães |
| Eleições autárquicas de 2013 em Leiria | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Leiria |
| Eleições autárquicas de 2013 em Lisboa | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2013 em Loures | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Loures |
| Eleições autárquicas de 2013 em Matosinhos | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Matosinhos |
| Eleições autárquicas de 2013 em Odivelas | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 em Oeiras | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Oeiras |
| Eleições autárquicas de 2013 em Santa Maria da Feira | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 em Setúbal | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Setúbal |
| Eleições autárquicas de 2013 em Sintra | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Sintra |
| Eleições autárquicas de 2013 em Vila Franca de Xira | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Franca de Xira |
| Eleições autárquicas de 2013 em Vila Nova de Famalicão | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Nova de Famalicão |
| Eleições autárquicas de 2013 em Vila Nova de Gaia | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Nova de Gaia |
| Eleições autárquicas de 2013 em Évora | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 2013 na Amadora | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 na Madeira | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 na Maia | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Maia |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito da Guarda | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Guarda |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Aveiro | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Beja | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Braga | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Bragança | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Castelo Branco | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Castelo Branco |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Coimbra | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Coimbra |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Faro | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Leiria | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Leiria |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Lisboa | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Lisboa |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Portalegre | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Portalegre |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Santarém | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Santarém |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Setúbal | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Viana do Castelo | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Viana do Castelo |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Vila Real | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Vila Real |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Viseu | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Viseu |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito de Évora | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Évora |
| Eleições autárquicas de 2013 no distrito do Porto | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Porto |
| Eleições autárquicas de 2013 no Funchal | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Funchal |
| Eleições autárquicas de 2013 no Porto | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 no Seixal | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2013 nos Açores | 29 de setembro de 2013 | eleições autárquicas de Portugal | Açores |
| Eleições autárquicas de 2017 em Almada | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Almada |
| Eleições autárquicas de 2017 em Aveiro | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Aveiro |
| Eleições autárquicas de 2017 em Barcelos | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Barcelos |
| Eleições autárquicas de 2017 em Beja | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Beja |
| Eleições autárquicas de 2017 em Braga | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Braga |
| Eleições autárquicas de 2017 em Bragança | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Bragança |
| Eleições autárquicas de 2017 em Cascais | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Cascais |
| Eleições autárquicas de 2017 em Castelo Branco | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Castelo Branco |
| Eleições autárquicas de 2017 em Coimbra | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2017 em Faro | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | Faro |
| Eleições autárquicas de 2017 em Gondomar | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | — |
| Eleições autárquicas de 2017 em Guimarães | 1 de outubro de 2017 | eleições autárquicas de Portugal | — |
