
Partido Democrático Trabalhista · Public domain · Wikimedia Commons
Partido
Partido Renovador Democrático
Democratic Renewal Party
- Fundação
- 1985
- Ideologia
- liberalismo social, populismo
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q980864
Militantes · 10
Eleições vencidas · 3
| Eleição | Data | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Eleições legislativas portuguesas de 1987 | 19 de julho de 1987 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 1987 em Portugal | 19 de julho de 1987 | Eleições na União Europeia | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 1985 | 6 de outubro de 1985 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
Candidaturas · 3
| Eleição | Data | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Eleições legislativas portuguesas de 1987 | 19 de julho de 1987 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 1987 em Portugal | 19 de julho de 1987 | Eleições na União Europeia | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 1985 | 6 de outubro de 1985 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |



