
MPT · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Partido
Partido da Terra
Earth Party
- Sigla
- MPT
- Fundação
- 1993
- Ideologia
- Conservadorismo verde
- Espectro político
- centro-direita
SiglaMPT
Fundação1993
IdeologiaConservadorismo verde
Espectro políticocentro-direita
PresidenteManuel Ramos
SedeLisboa
Site oficialmpt.pt
Membro dePartido Popular Europeu, Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1546030
Candidaturas · 6
| Eleição | Data | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Eleições legislativas portuguesas de 2025 | 18 de maio de 2025 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 2024 em Portugal | 9 de junho de 2024 | Eleições na União Europeia | União Europeia |
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 | 30 de janeiro de 2022 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 2014 em Portugal | 25 de maio de 2014 | Eleições na União Europeia | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 2002 | 17 de março de 2002 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 1999 | 10 de outubro de 1999 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
Militantes · 4
Eleições vencidas · 1
| Eleição | Data | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Eleições parlamentares europeias de 2014 em Portugal | 25 de maio de 2014 | Eleições na União Europeia | Portugal |


