
Partido LIVRE · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Partido
LIVRE
- Sigla
- L
- Fundação
- 2014
- Ideologia
- europeísmo, socialismo democrático, política verde
- Espectro político
- centro-esquerda
SiglaL
Fundação2014
Ideologiaeuropeísmo, socialismo democrático, política verde
Espectro políticocentro-esquerda
SedeLisboa
Site oficialpartidolivre.pt
Membro deDiEM25, Partido Verde Europeu
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16947563
Candidaturas · 8
| Eleição | Data | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Eleições legislativas portuguesas de 2025 | 18 de maio de 2025 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas regionais na Madeira em 2025 | 23 de março de 2025 | Eleições legislativas regionais na Madeira | Madeira |
| Eleições parlamentares europeias de 2024 em Portugal | 9 de junho de 2024 | Eleições na União Europeia | União Europeia |
| Eleições legislativas portuguesas de 2024 | 10 de março de 2024 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas regionais nos Açores em 2024 | 4 de fevereiro de 2024 | Eleições legislativas regionais nos Açores | Açores |
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 | 30 de janeiro de 2022 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 2019 | 6 de outubro de 2019 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 2019 em Portugal | 26 de maio de 2019 | Eleições na União Europeia | Portugal |
Militantes · 7
Eleições vencidas · 4
| Eleição | Data | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Eleições legislativas portuguesas de 2025 | 18 de maio de 2025 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 2024 | 10 de março de 2024 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 | 30 de janeiro de 2022 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |
| Eleições legislativas portuguesas de 2019 | 6 de outubro de 2019 | eleições legislativas de Portugal | Portugal |





